PKS "POLONUS" | Rozkład ważny od: 01.03.2023 | ||||||||||||||||||||
w Warszawie S.A. | |||||||||||||||||||||
Al. Jerozolimskie 144 | |||||||||||||||||||||
02-305 Warszawa | |||||||||||||||||||||
Olszewnica St. Długa/Zorzy | |||||||||||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||||||||||
Olszewnica St, W-ska | 12:59 | S | 13:59 | S | |||||||||||||||||
Sikory, Główna | 16:29 | S | |||||||||||||||||||
Skrzeszew, Szkolna | 07:21 | S | 09:29 | S | 10:18 | S | 14:49 | S | |||||||||||||
15:39 | S | 17:18 | S | ||||||||||||||||||
OZNACZENIA KURSÓW | |||||||||||||||||||||
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | ||||||||||||||||||||
Pełna informacja dostępna na stronie internetowej: pkspolonus.pl/linie-lokalne |